2022年5月28日下午召开了“2022全国科技工作者日公益海报征集活动”的线上终评工作会,北京设计学会会长兼党建工作小组组长许平出席并做总结性讲话,党建工作小组成员程光、兰翠芹、侯文军、王家飞以及学会视觉设计专委会主任李中扬、秘书张通参加了评审工作,北京设计学会战略顾问、本次征集活动评委会主任宋慰祖主持了终评活动。
本次活动由宋慰祖、许平、薛运达和李中扬组成总策划团队,指导各项工作的推进。在2022年4月29日至5月22日期间收到来自全国各地314位作者的495幅投稿作品,既有来自“双一流”高校的师生作品,也有近10所艺术类院校的师生作品。此外,还有来自高职、以及国内知名设计机构等单位的作者积极投稿。从年龄构成上看,年龄最大的投稿者59岁,年龄最小的投稿者8岁。
全体评委按照紧扣2022全国科技工作者日活动主题,体现科学精神和科学家精神的有机融合,且构思明确、色彩和谐,有较高的科学性、贴近性、创新性、时代性和艺术性,且兼具公益性、趣味性与通俗性,有较好的传播力。内容不得违反中华人民共和国现行法律、法规的评审标准,最终评选出最佳创意作品30幅(套),入围作品70幅(套),并在视屏中以举手形式确认评选结果。
“2022全国科技工作者日公益海报征集活动”获奖名单
一、最佳创意作品
编号 | 作品名称 | 作者 | 单位(学校) |
3 | 《科技强国》系列作品 | 张诗月 | 广西艺术学院 |
4 | 《科技新时代,致敬奉献者》 | 何雪琳
朱佳琦 |
贺州学院 |
14 | 《科技之光》 | 鄢盈雨
刘丽丽 |
贺州学院 |
15 | 《科学精神 永不褪色》 | 陈智聪
黎子木 |
中南林业科技大学 |
16 | 学习科技者好榜样 | 任一诺 | 史家小学(通州校区) |
17 | 拉开科技帷幕 | 陶洁 | 天津传媒学院 |
23 | 创新争先 | 张文钰 | 河北省科技工程职业技术大学 |
26 | 中国式-太空漫游指南 | 张斯嘉 | |
27 | 《航天》《农业》《通讯》 | 周刚 | 天津传媒学院 |
37 | 《科技兴国、创新自强》 | 张健
王雪 |
云南大学 |
41 | 《全国科技工作者日海报》 | 韦宇强 | 天津传媒学院 |
43 | 《勇攀科技高峰》 | 张晓明 | 三门峡市外国语高中 |
45 | 《元宇宙智能时代》 | 乔迁 | 西京学院 |
46 | 《致敬科技工作者》 | 李云英 | 广西艺术学院 |
47 | 有你才有科技强国 | 莫思斯 | 贺州学院 |
49 | 茶科技 茶文化 茶产业 | 张通
林丽艳 何环珠 |
山东工艺美术学院
安溪县科学技术局 安溪铁观音女茶师非遗传习所 |
54 | 创新争先,自立自强 | 姜雨盈 | 北京航空航天大学 |
59 | 科技营造美丽生活 | 邱煜圻 | 泉州工艺美术职业学院 |
61 | 创新的高度无止尽 INNOVATION | 李航 | 丝路视觉科技股份有限公司 |
63 | 各条战线,拼搏奉献 | 王纹泽 | 贺州学院 |
68 | 探索 | 熊耀辉 | |
69 | 烟花 | 胡开福
任志琪 |
扬州晚报 |
70 | 元宇宙,向未来 | 吴昌蓬 | 闽南理工学院 |
75 | 共建科学,讴歌工作 | 吕悦 | 天津传媒学院 |
78 | 幻想非凡 | 刘佳慧 | 北京社会管理职业学院 |
79 | 精彩·腾飞 | 张军 | |
81 | 科技创新一切都“OK” | 罗时宝
梁忠财 |
四川音乐学院成都美术学院 |
83 | 礼敬科技者 | 王雪莹
任一诺 |
北方工业大学 |
90 | 探索 | 张文龙 | |
91 | 新中国的美丽富强——感谢科技工作者们的无私奉献 | 李晓晶 | 山东圣翰财贸职业学院 |
二、入围作品
编号 | 作品名称 | 作者 | 单位(学校) |
1 | 《创新争先,自立自强》系列海报3张 | 倪萍 | 天津传媒学院 |
2 | 《剪影》系列海报3张 | 李悦诗 | 天津传媒学院 |
5 | 《勤劳》《责任》《探索》 | 苏变变 | 天津传媒学院 |
6 | 《我看见》3张 | 施华钰 | 天津传媒学院 |
7 | 《向科技工作者致敬》2张 | 牛凯丽 | 湖北第二师范学院 |
8 | 《致敬工业科研》《致敬医学科研》 | 董豪坤 | 天津传媒学院 |
9 | 《致敬最美科研工作者》 | 钟婷婷 | 湖北第二师范学院 |
10 | 《中国科幻电影如何讲好“中国故事”:想象、叙事与技术、工业》2张 | 张通
陈旭光 晏然 |
山东工艺美术学院
北京大学 北京大学 |
11 | 《追光者,领路人》3张 | 叶敏怡 | 天津传媒学院
|
12 | 《创新·自强》2张 | 秦晋 | 东北大学 |
13 | 《创新争先自强自立》2张 | 万诗媛 | |
18 | 那一刻,花开得响亮 3张 | 左佑 | 中央财经大学 |
19 | 天字第“疫”号 3张 | 杨兰
罗霄雯 莫萱闻 |
南京信息工程大学 |
20 | 《小时候的科研梦》2张 | 吉嘉贺 | 黄淮学院 |
21 | 一专多能系列 4张 | 李波
|
济南市农业技术推广服务中心 |
22 | 元素 2张 | 施源 | SY studi |
24 | 争做复合型人才系列 4张 | 李波
|
济南市农业技术推广服务中心 |
25 | 致敬科技者 2张 | 王雪莹 | 北方工业大学 |
28 | 《创新争先,自立自强》 | 罗钦汉 | 湖北美术学院 |
29 | 《创新争先、自立自强》 | 窦新宇
翟少昂 |
北京印刷学院
中国传媒大学 |
30 | 《大力弘扬新时代科学家精神》 | 吴信焘 | 怀化学院 |
31 | 《会飞的房子》 | 张家翌 | 北京 |
32 | 《“鸡”械》 | 文梦林 | 西安邮电大学 |
33 | 《建功立业》 | 周晓红 | 山东工艺美术学院 |
34 | 《科技创新 永无止境》 | 吕昀倩 | 天津传媒学院 |
35 | 《科技工作者日》 | 孙子凯 | 菏泽学院 |
36 | 《先辈》 | 王韬伟 | 南海美术学院 |
38 | 《科技兴国》 | 朱孟琪 | 南昌交通学院 |
39 | 《科技兴国》
《奔向未来》 |
彭艺 | 北京社会管理职业学院 |
40 | 《全国科技工作者日》 | 彭水基 | 泉州工艺美术职业学院 |
42 | 《银河邂逅》 | 张晓雨 | 北京社会管理职业学院 |
44 | 《用科技知识的光芒照耀创新路》 | 胡建德 | |
48 | 最美的你们 | 张和雨 吴爱琳 | 湖北美术学院 |
50 | 创新争先 | 王芬 | 北京社会管理职业学院 |
51 | 创新争先 自立自强 | 郭昊 | 山西华澳商贸职业学院 |
52 | 创新争先 自立自强 | 徐涛
何国鹏 |
郑州青桐品牌设计有限公司 |
53 | 创新争先,自立自强 | 郭江燕 | 山西华澳商贸职业学院 |
55 | 创新争先、自立自强 | 吴家兴 | 江苏商贸职业学院 |
56 | 《创新自强》 | 李南星 | 湖北美术学院 |
57 | 稻花香里说丰年 | 陈雨薇 | 山东工艺美术学院 |
58 | 《向光而行系列》 | 刘芊芊 | 广东东软学院 |
60 | 砥志研思,创新争先 | 吕洁 | 贺州学院 |
62 | 《翱翔太空》 | 张恒硕 | 贺州学院 |
64 | 航天实验室 | 陆兴亚 | 贺州学院 |
65 | 科技未来 | 曹文豪 | 贺州学院 |
66 | 科技无限 | 邓李静池 | 湖北工业大学工程技术学院 |
67 | 科技之美 | 孙鹏
孔姣姣 |
华南师范大学 |
71 | 织梦人 | 薛玉茹 | |
72 | 致敬每一位科技工作者 | 李唯一 | 上海图书馆 |
73 | 创新争先,自立自强 | 王楠笛 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
74 | 信仰 | 江梦凡 | 贺州学院 |
76 | 航天科技的故事 | 李则宇 | 湖北第二师范学院
|
77 | 航天科技者 | 黄婷婷 | 泉州工艺美术职业学院 |
80 | 科创兴邦 | 金鑫 | 河南轻工职业学院 |
82 | 科技工作者 | 纪思祖 | 泉州工艺美术职业学院 |
84 | 科技球 | 蔡青晓 | 泉州工艺美术职业学院 |
85 | 科技探索 | 黄丹 | 贺州学院 |
86 | 《科技新纪元》 | 裴龙生 | 北京社会管理职业学院 |
87 | 科技助力未来 | 颜雪婷 | 大连医科大学 |
88 | 全国科技工作者日 | 王泓滟 | 江西农业大学 |
89 | 科研探索 | 张和雨
吴爱琳 |
湖北美术学院 |
92 | 星辰大海,逐梦启航 | 杨惠慧 | 贺州学院 |
93 | 《仰望群星》 | 裴龙生 | 北京社会管理职业学院 |
94 | 药品研究 | 张雨晴 | 北京社会管理职业学院 |
95 | 宇航员插画 | 陈云峰 | 苏州大学 |
96 | 《建设祖国、科技先行》 | 张健
王雪 |
云南大学 |
97 | 知识护航科技 | 陈泽珠 | 天津美术学院 |
98 | 致敬航天工作者 | 尹睿 | 贺州学院 |
99 | 致敬科技工作者 | 冯中强 | 中原文化艺术学院 |
100 | 致敬神十三 | 刘晨昱 |
相关文章
暂无评论...